平板玻璃合格品外观质量
缺陷种类 | 质量要求 | |||
点状缺陷" | 尺寸(L)/mm | 允许个数限度 | ||
0.5≤L≤1.0 | 2×S | |||
1.0<L≤2.0 | 1xS | |||
2.0<L≤3.0 | 0.5×S | |||
L>3.0 | 0 | |||
点状缺陷密集度 | 尺寸≥0.5 mm的点状缺陷*小间距不小于300 mm;直径100 mm圆内尺寸≥0. 3 mm的 点状缺陷不超过3个 | |||
线道 | 不允许 | |||
裂纹 | 不允许 | |||
划伤 | 允许范围 | 允许条数限度 | ||
宽≤0.5 mm,长≤60 mm | 3xS | |||
光学变形 | 公称厚度 | 无色透明平板玻璃 | 本体着色平板玻璃 | |
2 mm | 40” | ≥40° | ||
3 mm | ≥45” | ≥40* | ||
4 mm | ≥50° | ≥45" | ||
断面缺陷 | 公称厚度不超过8 mm时,不超过玻璃板的厚度;8 mm以上时,不超过8 mm | |||
注:S是以平方米为单位的玻璃板面积数值,按GB/T8170修约,保留小数点后两位。点状缺陷的允许个数限度 及划伤的允许条数限度为各系数与S相乘所得的数值,按GB/T 8170修约至整数。 | ||||
光畸变点视为0.5 mm~1.0 mm的点状缺陷。 |